Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Dave Bedford (Inglaterra) | 33.15 |
| 2 | Norman Morrison (Escocia) | 33.25 |
| 3 | René Jourdan (Francia) | 33.32 |
| 4 | Pierre Liardet (Francia) | 33.32 |
| 5 | Juan Hidalgo (España) | 33.40 |
| 6 | Miruts Yifter (Etiopia) | 33.44 |
| 7 | Schots (Bélgica) | 33.44 |
| 8 | Abdelaziz Bouguerra (Túnez) | 33.45 |
| 9 | Mohamed Ben Abdelsalem (Marruecos) | 33.48 |
| 10 | Julio Gude (España) | 32.54 |
| 35 | Luis Yerga (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(2.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Annie Vann De Kerkhof | 8.02 |
| 2 | Belén Azpeitia (Vasca) | 8.04 |
| 3 | Carmen Valero (España) | 8.08 |
| 4 | Ranz (Alemania) | 8.15 |
| 5 | M.O’boyle (Escocia) | 8.18 |
| 6 | Begoña Zúñiga (España) | 8.30 |
| 7 | Alicia Belldes (España) | 8.38 |
| 8 | Matilde Garay (España) | 8.43 |
| 9 | M. Jesus Castromán (España) | 8.53 |
| 10 | Carmen Gómez (España) | 8.59 |





























