Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | John Ngugi (Kenia) | 31.42 |
| 2 | Debele Bekele (Etiopia) | 31.46 |
| 3 | Paul Kipkoech (Kenya) | 32.25 |
| 4 | Ezzeher (Francia) | 32.35 |
| 5 | Habte Negasch (Etiopia) | 32.36 |
| 6 | Woldeselasi (Etiopia) | 32.39 |
| 7 | Dobler (Alemania) | 32.45 |
| 8 | Antonio Serrano (España) | 32.51 |
| 9 | Quinn (Irlanda) | 33.08 |
| 10 | Manai (Tunez) | 33.10 |
| 13 | Diego Garcia Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(3.400 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Angelines Rodríguez (España) | 12.31 |
| 2 | Marcianne Mukamurenzi(Ruanda) | 12.33 |
| 3 | Ana Isabel Alonso (España) | 12.40 |
| 4 | Montserrat Abelló (España) | 12.42 |
| 5 | Estela Estevez (España) | 12.42 |
| 6 | Amelia Lorza (Vasca) | 12.56 |
| 7 | Vidal (España) | 13.20 |
| 8 | Pinilla (España) | 13.26 |
| 9 | Rosi Talavera (Vasca) | 13.30 |
| 10 | Lamillar (España) | 13.32 |





























