Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Fita Bayisa (Etiopia) | 29.38 |
| 2 | Chala Kelile (Etiopia) | 29.47 |
| 3 | Hammou Boutayeb (Marruecos) | 29.49 |
| 4 | Carlos Adán (España) | 29.50 |
| 5 | Antonio Serrano (España) | 29.51 |
| 6 | Ezekiel Bitok (España) | 29.52 |
| 7 | Nerurkar (Inglaterra) | 29.56 |
| 8 | Wilson Omwoyo (Kenya) | 29.58 |
| 9 | Martín Fiz (Vasco) | 30.00 |
| 10 | Todd Wiiams (USA) | 30.24 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(5.624metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Luchia Yisak (Etiopia) | 18.35 |
| 2 | Susan Sirma (Kenya) | 18.39 |
| 3 | M.Mukamurenzi (Ruanda | 18.41 |
| 4 | Fátima Roba (Etiopía) | 18.43 |
| 5 | Julia Vaquero (España) | 19.13 |
| 6 | Helen Kimaiyo (KEnia) | 19.17 |
| 7 | Victoria Ghican (Alemania) | 19.19 |
| 8 | Anita Hakenstan (Nueva Zelanda) | 19.31 |
| 9 | Estela Estévez (España) | 19.34 |
| 10 | Fernanada Riberiro | 20.01 |
| 18 | Irene Gonzalez (Vasca) |





























