Gizonak Seniors Hombres
(8.900 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | RONALD KWEMOI | 26:19 |
| 2 | ISMAHEL KIPKURUI | 26:20 |
| 3 | OSCAR CHELIMO | 26:34 |
| 4 | ABDESSAMAD OUKHELFEN BEN HADDOU | 26:37 |
| 5 | TADESSE GETAHON | 26:59 |
| 6 | ROBERTO ALAIZ VILLACORTA | 27:06 |
| 7 | ABDERRAHMAN EL KHAYAMI EL KOMIRY | 27:22 |
| 8 | MARIO MOLA DIAZ | 27:31 |
| 9 | MIGUEL BAIDAL MARCO | 27:35 |
| 10 | YAHYA AOUINA EL KARBOUBI | 27:44 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(8.900 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | EDINAH JEBITOK | 28:39 |
| 2 | WINNIE JEMUTAI | 29:07 |
| 3 | ANNET CHELANGAT | 30:07 |
| 4 | LIDIA CAMPO SASTRE | 32:50 |
| 5 | VEERLE BAKKER | 32:57 |
| 6 | JUNE ARBEO SARRIUGARTE | 33:08 |
| 7 | MARTA SERRANO AZPIAZU | 33:24 |
| 8 | LUCIA RODRIGUEZ MONTERO | 33:35 |
| 9 | IDAIRA PRIETO SUAREZ | 33:39 |
| 10 | ONDITZ ITURBE ARGINZONIZ | 33:49 |





























