Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Mariano Haro (España) | 31.30 |
| 2 | Carlos Lopes (Portugal) | 31.53 |
| 3 | Antonio Campos (España) | 32.10 |
| 4 | Fernando Cerrada (España) | 32.18 |
| 5 | Achile Vaes (Bélgica) | 32.18 |
| 6 | Tony Simmons (Inglaterra) | 32.30 |
| 7 | Guemar Kamel (Argelia) | 32.33 |
| 8 | Peter Suchan (Checoslovaquia) | 32.35 |
| 9 | Aniceto Simoes (Portugal) | 32.42 |
| 10 | Stanislav Hoffman (Checoslovaquia) | 32.45 |
| 30 | José Frechilla (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(2.950 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Carmen Valero (España) | 10.23 |
| 2 | Belén Azpeitia (Vasca) | 10.34 |
| 3 | Mari Paz de Lucas (España) | 10.39 |
| 4 | Joelle Audibert (Francia) | 10.41 |
| 5 | Encarnación Escudero (España) | 10.46 |
| 6 | Montserrat Abelló (España) | 10.47 |
| 7 | A. Stiphout (Holanda) | 11.06 |
| 8 | P. San Martín (España) | 11.12 |
| 9 | M. O’Boyle (Escocia) | 11.15 |
| 10 | Marcelina Hernáiz (España) | 11.20 |





























