Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Lopes (Portugal) | 31.30 |
| 2 | Antonio Campos (España) | 31.53 |
| 3 | Achile Vaes (Bélgica) | 32.10 |
| 4 | Bernard Ford ( Inglaterra) | 32.18 |
| 5 | David Slater (Inglaterra) | 32.18 |
| 6 | Fernando Cerrada (España) | 32.30 |
| 7 | Fritz Rueegsegger (Suiza) | 32.33 |
| 8 | Lahon (Marruecos) | 32.35 |
| 9 | Akrogmann (Sudáfrica) | 32.42 |
| 10 | Haddou Jadour (Marruecos) | 32.45 |
| 38 | José María Ruiz (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(2.950 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Carmen Valero (España) | 10.35 |
| 2 | Van Emele (Bélgica) | 11.11 |
| 3 | Joke Van Gerven (Holanda) | 11.16 |
| 4 | Marcelina Hernáiz (España) | 11.25 |
| 5 | Encarnación Escudero (España) | 11.34 |
| 6 | Belén Azpeitia (Vasca) | 11.41 |
| 7 | Mercedes Calleja (España) | 11.45 |
| 8 | Montserrat Abelló (España) | 11.50 |
| 9 | Chantal Navarro (Francia) | 11.51 |
| 10 | María Pilar San Martín (España) | 11.56 |





























