Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | José Luis González (España) | 31.07 |
| 2 | Nat Muir (Escocia) | 31.10 |
| 3 | Eshetu Tura (Etiopia) | 31.30 |
| 4 | Fernando Cerrada(España) | 31.40 |
| 5 | Santiago De la Parte (España) | 31.45 |
| 6 | Constantino Esparcia(España) | 31.58 |
| 7 | Luis J. Adsuara (España) | 31.59 |
| 8 | Jim Brown (Escocia) | 32.01 |
| 9 | Jordi Garcia(España) | 32.06 |
| 10 | Francisco Sánchez (España) | 32.07 |
| 30 | Pello Garín (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(3.700 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Asunción Sinovas (España) | 13.02 |
| 2 | Cristina Tomassini (Italia) | 13.07 |
| 3 | Pilar Fernandez (España) | 13.19 |
| 4 | Mercedes Calleja (España) | 13.26 |
| 5 | R. Smeeth (Inglaterra) | 13.30 |
| 6 | Mercedes Buzeta (España) | 13.37 |
| 7 | Gloria Palle (España) | 13.40 |
| 8 | Susana Irazusta (Vasca) | 13.42 |
| 9 | M. José Saenz (España) | 13.52 |
| 10 | Rita Borralho (España) | 13.59 |





























