Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Eshetu Tura (Etiopia) | 31.29 |
| 2 | Constantino Esparcia(España) | 31.45 |
| 3 | Santiago De la Parte (España) | 31.48 |
| 4 | Girma Woldhana (Etiopia) | 31.51 |
| 5 | Antonio Layos (España) | 31.53 |
| 6 | Kevin Foster (Inglaterra) | 31.59 |
| 7 | Francisco Javier Alario (España) | 32.12 |
| 8 | Luis J. Adsuara (España) | 32.16 |
| 9 | Luis Argimiro González (España) | 32.21 |
| 10 | Ángel Gómez (España) | 32.23 |
| 14 | Pello Garín (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(3.500 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Rosa Mota (Portugal) | 12.53 |
| 2 | Asunción Sinovas (España) | 12.56 |
| 3 | Christine Boxer (Inglaterra) | 13.06 |
| 4 | Ana Isabel Alonso (España) | 13.15 |
| 5 | Montserrat Abelló (España) | 13.17 |
| 6 | María José Sainz (España) | 13.24 |
| 7 | Amelia Lorza ( Vasca) | 13.40 |
| 8 | Laura Blanco (España) | 13.42 |
| 9 | Marta Bartolomé (España) | 13.43 |
| 10 | Teresa Benet ( España) | 14.01 |





























