Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Kedir (Etiopia) | 29.58 |
| 2 | Eshetu Tuta (Etiopia) | 30.16 |
| 3 | Jordi Garcia (España) | 30.22 |
| 4 | Antonio Prieto (Espala) | 30.26 |
| 5 | Constantino Esparcia (España) | 30.43 |
| 6 | Santiago De La Parte (España) | 30.48 |
| 7 | José Luis González(España) | 31.02 |
| 8 | Alejandro Gómez(España) | 31.10 |
| 9 | Luis Argimiro González (España) | 31.13 |
| 10 | Martín Fiz (Vasco) | 31.16 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(3.200 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Rosa Mota (Portugal) | 12.17 |
| 2 | Pilar Fernández (España) | 12.21 |
| 3 | Montserrat Abelló (España) | 12.29 |
| 4 | Amelia Lorza ( Vasca) | 12.37 |
| 5 | Laura Blanco (España) | 12.50 |
| 6 | Ana Isabel Alonso (España) | 12.52 |
| 7 | Asunción Antolín (España) | 13.02 |
| 8 | Martínez (España) | 13.07 |
| 9 | Carol Rosset (España) | 13.09 |
| 10 | Hernández (España) | 14.24 |





























