Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Kedir (Etiopia) | 30.21 |
| 2 | Paul Kipkoech (Kenia) | 30.26 |
| 3 | Jürgen Ortmann (Alemania) | 30.27 |
| 4 | Eshetu Tura (Etiopía) | 30.29 |
| 5 | Vicente Polo (España) | 30.32 |
| 6 | Bekele Debele (Etiopía) | 30.36 |
| 7 | Lardi El Mouadden (Marruecos) | 30.39 |
| 8 | Constantino Esparcia (España) | 30.43 |
| 9 | Andrew Masai (Kenia) | 30.45 |
| 10 | Jonathan Richards (Inglaterra) | 30.49 |
| 33 | Pello Garín (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(3.500 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Rosa Mota (Portugal) | 12.24 |
| 2 | Pilar Fernández (España) | 12.31 |
| 3 | Aurora Cuna (Portugal) | 12.33 |
| 4 | Ana Isabel Alonso (España) | 12.35 |
| 5 | Montserrat Abelló (España) | 12.36 |
| 6 | Hassania Darami (Marruecos) | 12.38 |
| 7 | Mary Friel (Irlanda) | 12.40 |
| 8 | Cristina Agustí (Irlanda) | 12.47 |
| 9 | Asunción Sinovas ( España) | 13.21 |
| 10 | Estela Estevez (España) | 13.54 |
| 21 | Rosi Talavera (Vasca) |





























