Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Wodajo Bulti (Etiopía) | 31.17 |
| 2 | Mohamed Kedir (Etiopia) | 31.17 |
| 3 | Abdemazak Bonour (Argelia) | 31.34 |
| 4 | Constantino Esparcia (España) | 31.42 |
| 5 | Nat Muir (Escocia) | 31.50 |
| 6 | ||
| 7 | Vicente Polo (España) | 32.02 |
| 8 | James Kipngetich (Kenia) | 32.02 |
| 9 | Mohamed El-Bali (Marruecos) | 32.09 |
| 10 | Valentín Rodríguez (España) | 32.12 |
| 18 | Pello Garín (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(3.622 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Asunción Sinovas (España) | 12.36 |
| 2 | Ana Isabel Alonso (España) | 12.40 |
| 3 | Montserrat Abelló (España) | 12.47 |
| 4 | Aurora Cuna (Portugal) | 12.53 |
| 5 | Hassania Darami (Marruecos) | 13.00 |
| 6 | Amelia Lorza (Vasca) | 13.07 |
| 7 | Teresa Recio (España) | 13.12 |
| 8 | Laura Blanco (España) | 13.14 |
| 9 | Begoña Herráez( España) | 13.15 |
| 10 | Caroline Horne (Inglaterra) | 13.26 |





























