Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Constantino Esparcia (España) | 30.28 |
| 2 | Wodajo Bulti (Etiopía) | 30.29 |
| 3 | Kevin Foster (Inglaterra) | 30.36 |
| 4 | Manuel Matías (Portugal) | 30.43 |
| 5 | Pierre Levisse (Francia) | 30.47 |
| 6 | Vicente Polo (España) | 30.49 |
| 7 | Aduma Lemma ( Etiopía) | 30.50 |
| 8 | Cándido Alario (España) | 30.53 |
| 9 | Valentín Rodríguez (España) | 30.54 |
| 10 | Javier San Martín (España) | 30.57 |
| 14 | Martín Fiz (Vasco) |
Emakumeak Seniors Mujeres
(3.622 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Jane Shields (Inglaterra) | 12.06 |
| 2 | Carmen Valero (España) | 12.16 |
| 3 | Hassania Darami (Marruecos) | 12.18 |
| 4 | Estela Estévez (España) | 12.22 |
| 5 | Mebareka (Túnez) | 12.23 |
| 6 | Montserrat Abelló (España) | 12.27 |
| 7 | Asunción Sinovas (España) | 12.37 |
| 8 | Amelia Lorza (Vasca) | 12.39 |
| 9 | Lucía Soares (Portugal) | 12.40 |
| 10 | Laura Blanco (España) | 12.40 |





























