Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Guerra (Portugal) | 29.40 |
| 2 | Bernard Barmasai (Kenya) | 29.42 |
| 3 | Julius Chelule (KEnya) | 29.43 |
| 4 | Martín Fiz (Vasco) | 29.44 |
| 5 | Hillary Kori (Kenia) | 29.45 |
| 6 | Jonathan Brown (GB) | 29.48 |
| 7 | Said Berriou(Marruecos) | 30.02 |
| 8 | Enrique Molina(Adidas) | 30.04 |
| 9 | Mohamed Awal (Etiopía) | 30.08 |
| 10 | James Moiben (Kenya) | 30.10 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(5.624metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Anita Weyermann (Suiza) | 18.59 |
| 2 | Carla Sacramento (Portugal) | 19.12 |
| 3 | Sally Chepkorir(Kenya) | 19.22 |
| 4 | Rocio Ríos(Adidas) | 19.29 |
| 5 | Faustine Keitani (Kenya) | 19.34 |
| 6 | Amaia Piedra (NB-Bizkaia) | 19.49 |
| 7 | Rocío Rodríguez (Ferrol) | 19.50 |
| 8 | María Abel (New Balance) | 20.00 |
| 9 | Luisa Larrañaga (Adidas) | 20.05 |
| 10 | Anglines Rodríguez (Adidas) | 20.09 |
| 14 | Rosi Talavera (Vasca) | 21.18 |





























