Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Jon Brown (Gran Bretaña) | 31.20 |
| 2 | Fita Bayisa (Eitiopia) | 31.37 |
| 3 | Kipkirui Misoi (Kenia) | 31.46 |
| 4 | Chala Kelile (Etiopía) | 31.49 |
| 5 | Julio Rey (Reebok) | 31.55 |
| 6 | Julius Chelule( (Kenia) | 32.02 |
| 7 | Bartolomé Serrano (Puma) | 32.03 |
| 8 | Alberto García (Airtel) | 32.05 |
| 9 | Yahi Azaidj (Argelia) | 32.10 |
| 10 | Fermín Cacho (Reebok) | 32.24 |
| 17 | Alex Garretas (Vasco) | 33.12 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(5.624metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Helena Sampaio (Portugal) | 20.04 |
| 2 | Luisa Larraga (Adidas) | 20.21 |
| 3 | Simona Viola (Italia) | 20.28 |
| 4 | Kathelen Butter (Canada) | 20.33 |
| 5 | Rocío Ríos (Adidas) | 20.38 |
| 6 | María Abel (Adidas) | 20.51 |
| 7 | Albertina Días (Portugal) | 21.01 |
| 8 | Asha Gigi (Etiopía) | 21.30 |
| 9 | Elisabeth Lopes (Portugal) | 21.38 |
| 10 | Margaret Okauo (Kenya) | 21.42 |
| 16 | Rosi Talavera (Vasca) | 23.19 |





























