Gizonak Seniors Hombres
(5.600 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Sammy Kipketer (Kenya) | 15.52 |
| 2 | Sergei Lebed (Ucrania) | 15.53 |
| 3 | Evans Ruto (Kenya) | 15.54 |
| 4 | Fita Bayesa (Etiopía) | 16.13 |
| 5 | Laid Bessou (Argelia) | 16.16 |
| 6 | Julius Chelule( (Kenia) | 16.32 |
| 7 | Kamen Boulahfane (Argelia) | 16.33 |
| 8 | Victor Morente (D.Catalán-Fila) | 16.34 |
| 9 | Pablo Olmedo (México) | 16.34 |
| 10 | Anacleto Jiménez (Airtel) | 16.38 |
| 23 | José María Pereda (Vasco) | 17.42 |
Campeonato de Europa por clubes
Europako kluben arteko txapelketa
Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Henriques (Maratona) | 29.47 |
| 2 | Enrique Molina (Adidas) | 29.54 |
| 3 | Paulo Guerra( Maratona) | 29.56 |
| 4 | Alejandro Gómez (Adidas) | 29.59 |
| 5 | Simone Znon (Fiamme Oro) | 30.01 |
| 6 | Hicham Chatt (Adidas) | 30.05 |
| 7 | Domingos Castro (Maratona) | 30.07 |
| 8 | T. Errhamouni ( O Marsella) | 30.11 |
| 9 | Dimitri Maksimov (TMoscú) | 30.14 |
| 10 | Alfredo Bras (Maratona) | 30.16 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(5.624metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Margaret Okayo (Kenya) | 19.14 |
| 2 | Jacqueline Martín (España) | 19.18 |
| 3 | Katty Buttler (GBR) | 19.23 |
| 4 | Fernada Miranda (Portugal) | 19.37 |
| 5 | Flora Kandie (Kenia) | 20.01 |
| 6 | Rukia Mkanda (Tanzania) | 20.04 |
| 7 | Susana Rios (Indepen.) | 21.18 |
| 8 | Sandra Ruales (Ecuador) | 21.31 |
| 9 | Esther Estefanía (Vasca) | 24.51 |
| 10 | Patricia Llamares (Atletico SnSn) | 28.22 |





























