Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | JTadese Zersenay (Eritrea) | 32.48 |
| 2 | Gebre Gerbremariam (Etiopia) | 32.49 |
| 3 | Albert Chepkurui (Kenia) | 32.50 |
| 4 | Abebe Dinkassa (Etiopía) | 32.52 |
| 5 | Eliseo MArtín (España) | 33.04 |
| 6 | Said El Wardi (Marruecos) | 33.14 |
| 7 | Hicham Gtaib (Marruecos) | 33.15 |
| 8 | José Manuel García (España) | 33.21 |
| 9 | Adan Grobinski (Polonia) | 33.25 |
| 10 | Ivan Sanchez (Vasco) | 33.32 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(5.624metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Pamela Chepchumba(Kenya) | 19.44 |
| 2 | Merima Dembora (Etiopía) | 19.46 |
| 3 | Ayabei Jepkorir (Kenya) | 19.56 |
| 4 | Jacqueline Maranga (Kenya) | 20.12 |
| 5 | Teyeba Erkesso(Etiopía) | 20.26 |
| 6 | Dibaa Tirunesh (Etiopía) | 20.29 |
| 7 | Iruis Fuentes-Pila | 20.30 |
| 8 | María Abel (España) | 20.34 |
| 9 | Helena Sampaio (Portugal) | 20.40 |
| 10 | Hawa Hussein (Tanzania) | 20.43 |
| 15 | Iratxe Aranburu (Vasca) | 22.09 |





























