Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Gebre Gremariam (Etiopía) | 30.48 |
| 2 | Patrick Ivuti (Kenia) | 30.51 |
| 3 | Tadese Zersenay (Eritrea) | 30.56 |
| 4 | Boniface Kiprop (Uganda) | 31.17 |
| 5 | Fabiano Joseph (Tanzania) | 31.56 |
| 6 | Ramiro Vicente (España) | 32.17 |
| 7 | Ketama Negussie (Etiopía) | 32.18 |
| 8 | Vicente Capitán (España) | 32.22 |
| 9 | Alejandro Gómez (España) | 32.27 |
| 10 | Mostafa Younes (España) | 32.34 |
| 12 | Ivan Sánchez (Vasco) | 32.50 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(5.624metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Docus Inzikuru (Uganza) | 19.45 |
| 2 | Analia Rosa (Portugal) | 19.58 |
| 3 | Rahab Ndungu (Kenia) | 20.13 |
| 4 | Helene Sampaio (Portugal) | 20.36 |
| 5 | Silvia Montane (España) | 20.51 |
| 6 | Marina Bastos (Portugal) | 21.17 |
| 7 | Iratxe Aranburu (Vasca) | 21.25 |
| 8 | Susana Patridge (España) | 21.54 |
| 9 | María Abel (España) | 22.12 |
| 10 | Rosi Talavera( España) | 22.20 |





























