Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Sadik Mikhou | 30.01 |
| 2 | Balew Yemataw | 30.08 |
| 3 | Olivier Irabaruta | 31.19 |
| 4 | El Hassan Oubaddi | 31.39 |
| 5 | Camilo Raul Santiago Jimenez | 31.50 |
| 6 | Tafese Soboka | 32.05 |
| 7 | Ivan Fernandez Anaya | 32.31 |
| 8 | David Martinez Garcia | 33.03 |
| 9 | Noureddine Benmeziane | 33.40 |
| 10 | Txomin Marañon Gorospe | 33.44 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Bontu Edao | 29.19 |
| 2 | Nuria Fernandez Dominguez | 29.25 |
| 3 | Roxana Barca | 29.43 |
| 4 | Elena Loyo Menoyo | 30.27 |
| 5 | Jimena Martin Gonzalez | 31.56 |
| 6 | Ibone Sanchez Garmendia | 32.21 |
| 7 | Maider Fernandez De La Peña Tajes | 32.31 |
| 8 | Maite Mayora Elizondo | 33.01 |
| 9 | Margaret Emma Barker Richardson | 34.15 |
| 10 | Tamara Sanfabio Rodriguez | 34.18 |





























