Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Awake Ayalew | 32.54 |
| 2 | Yasin Haji | 32.56 |
| 3 | Ilias Fifa Temsamani | 33.10 |
| 4 | Polat Kemboi | 33.21 |
| 5 | Miguel Barzola | 34.11 |
| 6 | Fernando Carro Morillo | 34.40 |
| 7 | Daniel Mateo Angulo | 35.45 |
| 8 | Ander Sagarzazu Sanchez | 35.56 |
| 9 | Kamel Ziani Huasisi | 36.15 |
| 10 | Ander Ortiz Garmendia | 36.18 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Daisy Jepkemei | 27.52 |
| 2 | Norah Tanui | 28.10 |
| 3 | Ruth Jebet | 28.49 |
| 4 | Maria Teresa Urbina Gomez | 31.12 |
| 5 | Nuria Lugueros Diaz | 31.32 |
| 6 | Maria Jose Perez Moreno | 31.45 |
| 7 | Ainhoa Sanz Rodriguez | 32.57 |
| 8 | Ibone Sanchez Garmendia | 33.43 |
| 9 | Lidia Campo Sastre | 34.04 |
| 10 | Erika Torner Conejos | 34.13 |





























