Gizonak Seniors Hombres
(10.000 metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Hassan Chani | 33.57 |
| 2 | Nassim Hassaous Garcia | 34.08 |
| 3 | Albert Rop | 34.22 |
| 4 | Fernando Carro Morillo | 34.58 |
| 5 | Ayad Lamdassem El Mouhcine | 34.59 |
| 6 | Tesfaye Deriba | 35.00 |
| 7 | Javier García Del Barrio | 35.40 |
| 8 | Yago Rojo Sancho | 35.52 |
| 9 | Javier Nagore Arizu | 36.07 |
| 10 | David Palacio Martin | 36.15 |
Emakumeak Seniors Mujeres
(metros)
| CLASIFICACIÓN SAILKAPENA | PARTICIPANTES PARTE-HARTZAILEAK | TIEMPO DENBORA |
|---|---|---|
| 1 | Irene Sánchez-escribano Figueroa | 31.40 |
| 2 | Carla Gallardo Puertas | 32.09 |
| 3 | Belén Casetta | 32.15 |
| 4 | Zulema Fuentes-pila Ortiz | 32.21 |
| 5 | Elena García Grimau | 32.25 |
| 6 | María José Pérez Moreno | 32.26 |
| 7 | Azucena Diaz Calvo | 32.34 |
| 8 | Maitane Melero Lacasia | 33.16 |
| 9 | Alessandra Aguilar Moran | 33.28 |
| 10 | María Pía Fernández | 33.29 |





























